سجل أسعار الذهب التاريخي
لقطات شهرية لسعر XAU/USD محوّلةً للعملة المحلية — وليست إغلاقات يومية. عيار 21 افتراضياً مع إمكانية مقارنة العيارات الأخرى.
ماذا يعرض سجل أسعار الذهب؟
يعرض السجل نقاطًا تاريخية لسعر الذهب مشتقة من إغلاقات XAU/USD، ثم يحولها إلى العملة المحلية بسعر الصرف المستخدم في الصفحة. تصلح البيانات لدراسة الاتجاه والمقارنة الزمنية، وليست سجلًا لأسعار إغلاق محلات الذهب المحلية أو ضمانًا لسعر تنفيذ فعلي.
المصدر ووقت التحديث وطريقة التحويل
- حالة السوق العالمي
- مباشر — السوق مفتوح والسعر من آخر تحديث ناجح.
- حالة البيانات
- بيانات حديثة من المصدر
- مصدر الذهب المستخدم
- gold-api.com — سعر XAU/USD الفوري
- الأداة المسعّرة
- سعر الذهب الفوري XAU/USD
- وقت جلب البيانات من المصدر
- مرجع التغير اليومي
- تعذّر تحديد إغلاق الجلسة السابقة — لا نعرض تغيراً يومياً بدون مرجع موثوق.
- الأونصة المستخدمة
- $4,348.90 / oz
- سعر الصرف المستخدم
- 3.7500 ريال لكل دولار — ربط ثابت معلن بالدولار
- المعادلة
- الأونصة ÷ 31.1035 × سعر الصرف × (العيار ÷ 24)
السعر استرشادي لقيمة الذهب الخام، وليس عرض بيع ملزمًا. تختلف أسعار المحلات بسبب المصنعية والضريبة والهامش.
اقرأ المنهجية والمصادر كاملة30 لقطة شهرية٢٨ مارس ٢٠٢٤ — ١١ سبتمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | ريال/جم · عيار 21 | التغير | ٪ |
|---|---|---|---|
| ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ١١ مايو ٢٠٢٦ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ١٠ مارس ٢٠٢٦ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٧ فبراير ٢٠٢٦ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٧ يناير ٢٠٢٦ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٥ يوليو ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٤ يونيو ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٤ مايو ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٤ أبريل ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٤ مارس ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ١ فبراير ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ١ يناير ٢٠٢٥ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ١ ديسمبر ٢٠٢٤ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٤ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٢٩ مايو ٢٠٢٤ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
| ٢٨ مارس ٢٠٢٤ | 458.79 | 0.00 | 0.00٪ |
لقطات شهرية لسعر XAU/USD محوّلةً للعملة المحلية — وليست إغلاقات يومية. البيانات مشتقة من XAU/USD لدى مزوّدي بيانات السوق بعد تحويلها بسعر الصرف الحالي — للاسترشاد فقط، وليست أسعار إغلاق السوق المحلية.