سعر الذهب التاريخي
كم كان سعر جرام الذهب في أي شهر منذ 2006؟ بعملة دولتك وبسعر صرف الشهر نفسه، مقابل سعر اليوم.
حركة سعر عيار 21 في السعودية
إغلاق نهاية كل شهر، وآخر نقطة سعر اليوم.
- التغير منذ سبتمبر 2016
- +٪205.7
- الأعلى: نهاية فبراير 2026
- 556.79 ريال
- الأدنى: نهاية ديسمبر 2016
- 121.51 ريال
سعر الذهب عيار 21 في السعودية لكل سنة
سعر الجرام نهاية السنة وتغيّره عن نهاية السنة التي قبلها، وأعلى وأدنى شهر فيها.
| السنة | نهاية السنة | التغير | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|
| 2026 حتى سبتمبر | 438.48 ريال | −٪3.6 | 556.79 فبراير | 422.79 يونيو |
| 2025 | 454.82 ريال | +٪64.3 | 454.82 ديسمبر | 295.00 يناير |
| 2024 | 276.80 ريال | +٪27.2 | 289.75 أكتوبر | 214.91 يناير |
| 2023 | 217.59 ريال | +٪13.1 | 217.59 ديسمبر | 192.75 فبراير |
| 2022 | 192.46 ريال | −٪0.2 | 204.37 مارس | 172.29 أكتوبر |
| 2021 | 192.89 ريال | −٪3.6 | 201.11 مايو | 180.08 مارس |
| 2020 | 200.07 ريال | +٪25.0 | 208.45 يوليو | 165.76 مارس |
| 2019 | 160.08 ريال | +٪18.3 | 160.38 أغسطس | 135.41 أبريل |
| 2018 | 135.33 ريال | −٪1.5 | 141.90 يناير | 125.76 سبتمبر |
| 2017 | 137.41 ريال | +٪13.1 | 139.47 أغسطس | 127.71 يناير |
| 2016 | 121.51 ريال | +٪8.5 | 142.51 يوليو | 117.95 يناير |
| 2015 | 111.96 ريال | −٪10.4 | 135.41 يناير | 111.96 ديسمبر |
| 2014 | 124.90 ريال | −٪1.8 | 140.04 يونيو | 123.15 نوفمبر |
| 2013 | 127.18 ريال | −٪28.0 | 175.50 يناير | 127.18 ديسمبر |
| 2012 | 176.70 ريال | +٪7.1 | 187.19 سبتمبر | 168.64 يونيو |
| 2011 | 165.03 ريال | +٪10.0 | 192.53 أغسطس | 140.54 يناير |
| 2010 | 149.96 ريال | +٪29.7 | 149.96 ديسمبر | 114.10 يناير |
| 2009 | 115.64 ريال | +٪24.5 | 124.36 نوفمبر | 93.61 أبريل |
| 2008 | 92.86 ريال | +٪5.6 | 102.59 فبراير | 76.49 أكتوبر |
| 2007 | 87.94 ريال | +٪30.9 | 87.94 ديسمبر | 68.53 يونيو |
أسئلة عن أسعار الذهب التاريخية
كم كان سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية قبل 10 سنوات؟
في نهاية سبتمبر 2016 كان سعر الجرام الخام 138.83 ريال، وسعره اليوم 424.36 ريال. السعران قبل المصنعية والضريبة.
ما أعلى سعر وصل إليه جرام عيار 21 في السعودية؟
أعلى إغلاق شهري في السجل منذ 2006 كان 556.79 ريال في نهاية فبراير 2026، وسعر اليوم 424.36 ريال.
من أين تأتي أسعار الماضي في هذه الصفحة؟
من إغلاق نهاية كل شهر لسعر أونصة الذهب بالدولار، مقسومًا على 31.1035 جرامًا ومضروبًا في سعر الدولار. الجنيه المصري والدينار الكويتي يُحوَّلان بسعر صرف الشهر نفسه، والريال السعودي والدرهم والريال القطري والدينار البحريني والريال العماني والدينار الأردني مربوطة بالدولار فسعرها ثابت.
لماذا تختلف هذه الأسعار عما كانت تبيع به المحلات؟
لأنها سعر الذهب الخام قبل المصنعية والضريبة وهامش المحل، وبإغلاق آخر يوم في الشهر لا خلاله. وفي مصر بين مارس 2023 وفبراير 2024 كان هناك سعر دولار موازٍ أعلى كثيرًا من الرسمي، وكانت المحلات تسعّر عليه، فأسعار تلك الأشهر هنا أقل مما دُفع فعلًا.
هل يعني ارتفاع الذهب في الماضي أنه سيرتفع؟
لا. الصفحة تعرض ما حدث فعلًا، ولا تتنبأ بما سيحدث. وقد مرّت على الذهب سنوات انخفض فيها، كما يظهر في جدول السنوات.